Народы России
Россия не только самая большая по территории страна на нашей планете, но и одна из самых разнообразных по этническому составу – здесь живут представители 193 народов. Для абсолютного большинства из них наша страна – историческая родина. Славяне, финно-угры, тюрки, монголы, кавказцы, палеоазиаты. Мы очень разные, но веками живем вместе, хорошо друг друга понимаем, влюбляемся, женимся и давно составляем единое целое – российскую нацию. Некоторые даже называют многонациональную Россию уникальной цивилизацией.
Еще больше, чем народов у нас языков и наречий – 238! Мало кто на земле может похвастаться, что на территории его страны одновременно бытуют целых 12 языковых семей.
Более 80 процентов жителей России называют себя русскими. По всем международным стандартам мы – русское государство. Однако сами мы считаем и называем свою страну многонациональной. И даже закрепили это в первой строке своей Конституции «Мы многонациональный народ Российской Федерации соединенные общей судьбой на своей земле».
Добро пожаловать в удивительный и прекрасный мир народов России!
Численность народов России
Используются данные Росстата от 2010 года.
Городское и сельское население | |||
мужчины и женщины |
мужчины | женщины | |
Все население | 142856536 | 66046579 | 76809957 |
Указавшие национальную принадлежность | 137227107 | 63339266 | 73887841 |
Абазины (абаза, шегреи, шкарауа) | 43341 | 20903 | 22438 |
Абхазы (апсуа) | 11249 | 5992 | 5257 |
Аварцы (аварал, маарулал) | 912090 | 449889 | 462201 |
Андийцы (андал, андии) | 11789 | 5802 | 5987 |
Арчинцы (аршиштиб) | 12 | 8 | 4 |
Ахвахцы | 7930 | 3822 | 4108 |
Багулалы (багвалинцы) | 5 | 2 | 3 |
Бежтинцы (капучины, хванал) | 5958 | 2895 | 3063 |
Ботлихцы | 3508 | 1707 | 1801 |
Гинухцы | 443 | 221 | 222 |
Годоберинцы (ибдиди) | 427 | 210 | 217 |
Гунзибцы | 918 | 443 | 475 |
Дидойцы (цезы, цунтинцы) | 11683 | 5774 | 5909 |
Каратинцы (кирди, тукитинцы) | 4787 | 2284 | 2503 |
Тиндалы (идари, тиндинцы) | 635 | 318 | 317 |
Хваршины (хваршинцы) | 527 | 269 | 258 |
Чамалалы (урухцы, чамалинцы) | 24 | 14 | 10 |
Агулы (агульцы) | 34160 | 16997 | 17163 |
Адыгейцы (абадзехи, адыги, адыгэ, бжедуги) |
124835 | 60770 | 64065 |
Азербайджанцы (азербайджанлы, азери, бакинцы, карабахцы, карапапахи, лерикцы, татребы, терекеме, тюрк с языком азербайджанским) |
603070 | 358777 | 244293 |
Алеуты (унанган) | 482 | 245 | 237 |
Алтайцы (алмат, алтай, алтай-кижи, джунгары, иркит, казах кыпчак, кёбёк, кюзен, майман, мерет, меркит, модор, мундус, найман, ойрат, ойроты, сагал, сойон, танды, тёёлёс, тогус, тодош, тумат, чапты) | 74238 | 34799 | 39439 |
Теленгиты (алтай-теленгит, алтайцы-теленгиты, теленит, телесы) |
3712 | 1779 | 1933 |
Тубалары (алтай-туба, алтайцы-тубалары, туба) | 1965 | 942 | 1023 |
Челканцы (ак паш, аксак, алтайцы- чалканцы, алтайцы- челканцы, алыйан, бардыйак, кара тювен, кертен, кёрюкейлер, колчач, коргунак, кызыл кёс, кюзен с языком челканским, ньондукой, тьеткыр, чалканду, чалканцы) |
1181 | 507 | 674 |
Американцы (афроамериканцы, нутка) |
1572 | 1021 | 551 |
Арабы (алжирцы, аравийцы, бахарна, бахрейнцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы, катарцы, кувейтцы, ливанцы, ливийцы, мавританцы, марокканцы, оманцы, палестинцы, саудовцы, сирийцы, тунисцы) |
9583 | 8039 | 1544 |
Армяне (амшенские армяне, армяне-таты, франк, хай, хамшены) |
1182388 | 638479 | 543909 |
Черкесогаи | 6 | 4 | 2 |
Ассирийцы (айсоры, арамеи, асори, халдеи) |
11084 | 5534 | 5550 |
Афганцы (кабульцы, нуристанцы, пушту, пуштуны, хазарейцы) |
5350 | 3930 | 1420 |
Балкарцы | 112924 | 54235 | 58689 |
Башкиры (башкиро-татары, башкирцы, башкиры-тептяри, башкорт, башкурт, бушман, гайна, гайнинцы, татаро-башкиры с языком башкирским, тептяри с языком башкирским) |
1584554 | 744952 | 839602 |
Белорусы (беларусы, ибуряги, литвины, литвяки, пинчуки, полешуки, полещуки, полочане, поляки с языком белорусским) |
521443 | 235068 | 286375 |
Бесермяне (бесерман, бешермяне) |
2201 | 1039 | 1162 |
Болгары | 24038 | 12807 | 11231 |
Боснийцы (босанцы, боснийские мусульмане, босняки, бошняки, герцеговинцы) |
256 | 227 | 29 |
Британцы (англичане, валлийцы, уэльсцы, шотландцы) |
950 | 633 | 317 |
Буряты (агинцы, аларцы, баргузинцы, буряад, гураны с языком бурятским, сартулы, тангуты, хамниганы, хонгодоры, хоринцы) |
461389 | 218783 | 242606 |
Венгры (австровенгры, мадьяры) | 2781 | 1508 | 1273 |
Вепсы (вепся, чудь, чухари) | 5936 | 2423 | 3513 |
Водь (вожане) | 64 | 35 | 29 |
Вьетнамцы (вьет ньгой, кинь) | 13954 | 8630 | 5324 |
Гагаузы | 13690 | 7843 | 5847 |
Горские евреи (горские, горские таты, даг-чуфут, дагестанские евреи, джалганцы, джуур, джухут, татские евреи, таты дагестанские, таты-иудаисты) |
762 | 446 | 316 |
Греки (ромеи, ромеос, рум, эллины) | 85640 | 43862 | 41778 |
Греки-урумы (урум) | 1 | 1 | - |
Грузинские евреи | 78 | 53 | 25 |
Грузины (гурийцы, имеретинцы, картвели, кахетинцы, рачинцы, хевсуры) | 157803 | 95380 | 62423 |
Аджарцы (аджарели) | 211 | 130 | 81 |
Ингилойцы (ингилой) | 98 | 57 | 41 |
Лазы (чаны) | 160 | 93 | 67 |
Мегрелы (менгрелы, мингрелы) | 600 | 411 | 189 |
Сваны | 45 | 37 | 8 |
Даргинцы (губденцы, дарган, дарганти, урахинцы) | 589386 | 290957 | 298429 |
Кайтагцы | 7 | 4 | 3 |
Кубачинцы (угбуг) | 120 | 59 | 61 |
Долганы (долган, дулган, саха с языком долганским) | 7885 | 3513 | 4372 |
Дунгане (лао хуэйхуэй, хуэй) | 1651 | 877 | 774 |
Евреи (ашкеназ, егуди) | 156801 | 81379 | 75422 |
Езиды (езды, йезиды, курды-езиды) |
40586 | 21602 | 18984 |
Ижорцы (ижора, изури, ингры, инкери) | 266 | 102 | 164 |
Ингуши ( галгаи, карабулакцы, мелхи с языком ингушским, орстхоевцы, орцхо) | 444833 | 204246 | 240587 |
Индийцы (ассамцы, индийцы хиндиязычные, кашмирцы, сикхи, тамилы, хинди, хиндустанцы) | 4058 | 3101 | 957 |
Испанцы (галисийцы, каталонцы) |
1162 | 636 | 526 |
Итальянцы (сицилийцы) | 1370 | 916 | 454 |
Ительмены (ительмень, камчадалы с языком ительменским) |
3193 | 1480 | 1713 |
Кабардинцы (адыги с языком кабардинским, адыгэ с языком кабардинским) |
516826 | 249569 | 267257 |
Казахи (жаппас, керей, кыпчак с языком казахским, найман с языком казахским, ногай с языком казахским, тама, уак) | 647732 | 321135 | 326597 |
Калмыки (болдыры, бузавы, дербеты, казаки с языком калмыцким, ойраты, олёты, торгоуты, торгуты, хальмг, хойты, элеты) | 183372 | 89106 | 94266 |
Камчадалы | 1927 | 919 | 1008 |
Караимы | 205 | 118 | 87 |
Каракалпаки (калпак) | 1466 | 839 | 627 |
Карачаевцы (карачай) | 218403 | 105037 | 113366 |
Карелы (карьяла, людики) | 60815 | 24994 | 35821 |
Кереки | 4 | 3 | 1 |
Кеты (кето, остяки) | 1219 | 574 | 645 |
Юги(юген) | 1 | - | 1 |
Киргизы (катаган, кыргыз) | 103422 | 57001 | 46421 |
Китайцы (мяо, тайванцы, тибетцы, хань, ханьцы) | 28943 | 19335 | 9608 |
Коми (зыряне, коми-морт, коми-зыряне) | 228235 | 96862 | 131373 |
Коми-ижемцы (ижемцы, изьватас) | 6420 | 3048 | 3372 |
Коми-пермяки (зюздинцы, коми с языком коми-пермяцким, коми морт с языком коми-пермяцким, коми-зюздинцы, коми-язьвинцы, пермяки) | 94456 | 41190 | 53266 |
Корейцы (корё сарам) | 153156 | 79183 | 73973 |
Коряки (каменцы, карагинцы, нымыланы) | 7953 | 3707 | 4246 |
Крымские татары (крымцы, нугай татар) | 2449 | 1252 | 1197 |
Крымчаки (евреи крымские) | 90 | 51 | 39 |
Кубинцы | 676 | 555 | 121 |
Кумандинцы (алтайцы-кумандинцы, карга, куманды, тадар, шабат) | 2892 | 1284 | 1608 |
Кумыки (кумук) | 503060 | 244021 | 259039 |
Курды (курд) | 23232 | 12339 | 10893 |
Курманч (курмандж) | 42 | 19 | 23 |
Лакцы (лак, лаки, яхулви) | 178630 | 85990 | 92640 |
Латыши (латвиетис, латвиеши, латвийцы) |
18979 | 8957 | 10022 |
Латгальцы (латгалиетис, латгалы) | 1089 | 453 | 636 |
Лезгины (ахтинцы, лезги) | 473722 | 238230 | 235492 |
Литовцы (летувис, литваки, литвины с языком литовским) | 31377 | 16114 | 15263 |
Македонцы | 325 | 249 | 76 |
Манси (вогулы) | 12269 | 5590 | 6679 |
Марийцы (мари, марий, черемисы) | 547605 | 250383 | 297222 |
Горные марийцы | 23559 | 10917 | 12642 |
Лугово- восточные марийцы(ветлужские марийцы, восточные марийцы, лесные марийцы, луговые марийцы, олык марий, уральские марийцы) |
218 | 79 | 139 |
Молдаване (бессарабцы, бессарабы, волохь, молдовень) | 156400 | 87425 | 68975 |
Монголы (халха, халха-монголы, халхасцы) | 2986 | 1604 | 1382 |
Мордва (каратаи, мордвины, мордовцы) |
744237 | 338638 | 405599 |
Мордва-мокша (мокша) | 4767 | 2138 | 2629 |
Мордва-эрзя (мордва-шокша, шокша, эрзя) | 57008 | 25851 | 31157 |
Нагайбаки | 8148 | 3726 | 4422 |
Нанайцы (гольды, нанай, нани) | 12003 | 5432 | 6571 |
Нганасаны (авамские, ня) | 862 | 385 | 477 |
Негидальцы (элькан дэйнин) | 513 | 216 | 297 |
Немцы (голендры, русские немцы, саксонцы, швабы) | 394138 | 190978 | 203160 |
Меннониты (немцы-меннониты) |
4 | 3 | 1 |
Ненцы (не, ненач) | 44640 | 20781 | 23859 |
Нивхи (гиляки, нивах) | 4652 | 2067 | 2585 |
Ногайцы (кубанские ногайцы, ногай) | 103660 | 50228 | 53432 |
Карагаши (ногайцы- карагаши) |
16 | 9 | 7 |
Орочи (ороч, орочён с языком орочским) | 596 | 278 | 318 |
Осетины(аланы) | 528515 | 254250 | 274265 |
Осетины- дигорцы(дигор, дигорцы) |
223 | 111 | 112 |
Осетины-иронцы (ирон, иронцы, кударцы) | 48 | 29 | 19 |
Пакистанцы (балуч, белуджи, белуч, панджабцы, синдхи, урду) | 507 | 427 | 80 |
Памирцы (бадахшанцы, бартангцы, ваханцы, ишкашимцы, рушанцы, шугнанцы, язгулемцы) |
363 | 248 | 115 |
Персы(иранцы, фарс) | 3696 | 2278 | 1418 |
Поляки (поляци) | 47125 | 19937 | 27188 |
Румыны | 3201 | 1625 | 1576 |
Русины (бойки, буковинцы, гуцулы, лемки, подкарпатские русины, рутены) | 225 | 162 | 63 |
Русские (буртасы, ведруссы, великороссы, горюны, горяне, гураны, духоборы, дырники, затундренные крестьяне, индигирцы, карымы, кержаки, колымчане, красноверцы, кулугуры, липоване, молокане, нууча, обские старожилы, русско-устьинцы, семейские, сибиряки, скобари, смоляки, староверы, тютнярцы, чалдоны, челдоны, якутяне) |
111016896 | 50607892 | 60409004 |
Казаки (русские казаки) | 67573 | 38479 | 29094 |
Поморы (русские поморы, усть-цилемы) |
3113 | 1844 | 1269 |
Рутульцы (ихрекцы, катрухцы, рутул, хновцы) | 35240 | 17884 | 17356 |
Саамы (лопари, саами) | 1771 | 770 | 1001 |
Селькупы (сёлькуп, суссе кум) | 3649 | 1735 | 1914 |
Сербы | 3510 | 2835 | 675 |
Словаки | 324 | 193 | 131 |
Словенцы | 1008 | 672 | 336 |
Сойоты (соёд, сойыт) | 3608 | 1770 | 1838 |
Среднеазиатские евреи (бухарские евреи, иври, яхуди, яхуди бухорои, яхудои махали) | 32 | 19 | 13 |
Табасараны (табасаран, табасаранцы) | 146360 | 73676 | 72684 |
Таджики (ягнобцы) | 200303 | 148178 | 52125 |
Тазы(та-дзы, удэ) | 274 | 121 | 153 |
Талыши(толыш) | 2529 | 1628 | 901 |
Татары (башкиро-татары с языком татарским, башкирские татары, бигер, казанлы, казанские татары, караинские татары, каринские татары, касимовские татары, татар, татарлар, татаро-башкиры, тептяри, типтяр) | 5310649 | 2473990 | 2836659 |
Астраханские татары (алабугатские татары) | 7 | 3 | 4 |
Кряшены(крещенцы, крещеные, крещеные татары, крещёны, кряшены-русские, кряшены-татары) | 34822 | 16467 | 18355 |
Мишари(мещеряки, мижер, мишары, мишэр) | 786 | 423 | 363 |
Сибирские татары (бараба, бухарцы, заболотные татары, калмаки, сибир, сибирь, тарлик, тарские татары, туралинцы, тюменско- тюринские татары, чаты, эуштинцы) |
6779 | 3307 | 3472 |
Таты (тат, тати, таты- азербайджанцы, таты-мусульмане) |
1585 | 823 | 762 |
Телеуты (байаттар, татадар-кижилери, теленет) |
2643 | 1199 | 1444 |
Тофалары (карагасы, тофа) | 762 | 345 | 417 |
Тувинцы (тува, тыва) | 263934 | 125714 | 138220 |
Тувинцы-тоджинцы | 1858 | 880 | 978 |
Турки(османы, сухумцы, турки- османы, тюрк с языком турецким) |
105058 | 56579 | 48479 |
Турки-месхетинцы (ахыска, месхетинцы, месхи, турки-ахыска) | 4825 | 2666 | 2159 |
Туркмены (тюрк с языком туркменским) |
36885 | 20948 | 15937 |
Удины (уди) | 4267 | 2189 | 2078 |
Удмурты (вотяки, одмурт, удморт, укморт) | 552299 | 244177 | 308122 |
Удэгейцы (удэхейцы) |
1496 | 728 | 768 |
Узбеки (кипчак, конграт, кыпчак, озбек, сарты, тюрк с языком узбекским) | 289862 | 199040 | 90822 |
Уйгуры (кашгарцы, таранчи) | 3696 | 2211 | 1485 |
Уйльта(орок, ороки, ороч с языком уйльта, орочён, ульта) | 295 | 140 | 155 |
Украинцы (казаки с языком украинским, малороссийцы, малороссы) | 1927988 | 887737 | 1040251 |
Ульчи (мангуны, ульча) | 2765 | 1235 | 1530 |
Финны (суомалайсет, суоми) |
20267 | 8633 | 11634 |
Финны-ингерманландцы (ингерманландцы, эвримейсет) | 441 | 220 | 221 |
Французы (корсиканцы) | 1475 | 978 | 497 |
Хакасы (аринцы, качинцы, койбалы, кызыльцы, тадар с языком хакасским) | 72959 | 34212 | 38747 |
Ханты (ханти, хантэ) | 30943 | 14134 | 16809 |
Хемшилы(хемшильцы, хемшины) | 2047 | 1098 | 949 |
Хорваты | 304 | 227 | 77 |
Цахуры (цахурцы) | 12769 | 6645 | 6124 |
Цыгане (дом, ром, рома, синти, фараоны) | 204958 | 99670 | 105288 |
Цыгане среднеазиатские(люли) | 49 | 26 | 23 |
Черкесы (адыге с языком черкесским, адыги с языком черкесским, бесленеевцы, убыхи) |
73184 | 35258 | 37926 |
Черногорцы | 181 | 142 | 39 |
Чехи(мораване) | 1898 | 931 | 967 |
Чеченцы (вайнахи, ичкерийцы, мелхи, нохчий, нохчо, орстхой) | 1431360 | 697972 | 733388 |
Чеченцы- аккинцы (аккинцы, ауховцы) |
76 | 43 | 33 |
Чуванцы (атали, этели) | 1002 | 475 | 527 |
Чуваши (сувары, чаваш) | 1435872 | 663585 | 772287 |
Чукчи (луораветлан) |
15908 | 7418 | 8490 |
Чулымцы | 355 | 176 | 179 |
Шапсуги | 3882 | 1896 | 1986 |
Шорцы (шор) | 12888 | 5956 | 6932 |
Эвенки (мурчен, орочён с языком эвенкийским, тангус, тунгусы) | 37843 | 18539 | 19304 |
Эвены (ламут, ороч с языком эвенским, орочель, орочёл, орочён с языком эвенским, тунгусы с языком эвенским, ывын, эбэн, эвен, эвон, эвын, эвэн) |
22383 | 9064 | 13319 |
Энцы(могади) | 227 | 115 | 112 |
Эскимосы (юпит) | 1738 | 835 | 903 |
Эстонцы(чухонцы, эсты) | 17875 | 7711 | 10164 |
Сету (православные эстонцы, сето, эстонцы-сету) | 214 | 96 | 118 |
Юкагиры (алаи, одул) | 1603 | 778 | 825 |
Якуты (саха) | 478085 | 227485 | 250600 |
Японцы | 888 | 447 | 441 |