Народы России
Россия не только самая большая по территории страна на нашей планете, но и одна из самых разнообразных по этническому составу – здесь живут представители 194 народов. Для абсолютного большинства из них наша страна – историческая родина. Славяне, финно-угры, тюрки, монголы, кавказцы, палеоазиаты. Мы очень разные, но веками живем вместе, хорошо друг друга понимаем, влюбляемся, женимся и давно составляем единое целое – российскую нацию. Некоторые даже называют многонациональную Россию уникальной цивилизацией.
Еще больше, чем народов у нас языков и наречий – 238! Мало кто на земле может похвастаться, что на территории его страны одновременно бытуют целых 12 языковых семей.
Более 80 процентов жителей России называют себя русскими. По всем международным стандартам мы – русское государство. Однако сами мы считаем и называем свою страну многонациональной. И даже закрепили это в первой строке своей Конституции «Мы многонациональный народ Российской Федерации соединенные общей судьбой на своей земле».
Добро пожаловать в удивительный и прекрасный мир народов России!
Численность народов России - таблица
Используются данные Росстата от 2021 года.
| Городское и сельское население | |||
| мужчины и женщины | мужчины | женщины | |
| Все население | 142856536 | 68431580 | 78750543 | 
| Указавшие национальную принадлежность | 130587 364 | 60661156 | 69926208 | 
| Абазины (абаза, шегреи, шкарауа) | 41793 | 19993 | 21800 | 
| Абхазы (апсуа) | 8177 | 4575 | 3602 | 
| Аварцы (аварал, маарулал) | 1012074 | 508363 | 503711 | 
| Андийцы (андал, андии) | 16758 | 8568 | 8190 | 
| Арчинцы (аршиштиб) | 1693 | 833 | 860 | 
| Ахвахцы | 5282 | 2613 | 2669 | 
| Багулалы (багвалинцы) | 14 | 7 | 7 | 
| Бежтинцы (капучины, хванал) | 6890 | 3328 | 3562 | 
| Ботлихцы | 3788 | 1824 | 1964 | 
| Гинухцы | 630 | 303 | 327 | 
| Годоберинцы (ибдиди) | 2172 | 1062 | 1110 | 
| Гунзибцы | 2363 | 1169 | 1194 | 
| Дидойцы (цезы, цунтинцы) | 14881 | 7382 | 7499 | 
| Каратинцы (кирди, тукитинцы) | 7343 | 3610 | 3733 | 
| Тиндалы (идари, тиндинцы) | 1161 | 619 | 542 | 
| Хваршины (хваршинцы) | 827 | 417 | 410 | 
| Чамалалы (урухцы, чамалинцы) | 91 | 54 | 37 | 
| Агулы (агульцы) | 34576 | 17414 | 17162 | 
| Адыгейцы (абадзехи,  адыги, адыгэ, бжедуги) | 111471 | 54471 | 57000 | 
| Азербайджанцы (азербайджанлы, азери, бакинцы, карабахцы, карапапахи, лерикцы, татребы, терекеме, тюрк с языком азербайджанским) | 474576 | 272390 | 202186 | 
| Алеуты (унанган) | 397 | 192 | 205 | 
| Алтайцы (алмат, алтай, алтай-кижи, джунгары, иркит, казах кыпчак, кёбёк, кюзен, майман, мерет, меркит, модор, мундус, найман, ойрат, ойроты, сагал, сойон, танды, тёёлёс, тогус, тодош, тумат, чапты) | 78125 | 36927 | 41198 | 
| Теленгиты (алтай-теленгит, алтайцы-теленгиты, теленит, телесы) | 2730 | 1332 | 1398 | 
| Тубалары (алтай-туба, алтайцы-тубалары, туба) | 3620 | 1756 | 1864 | 
| Челканцы (ак паш, аксак, алтайцы- чалканцы, алтайцы- челканцы, алыйан, бардыйак, кара тювен, кертен, кёрюкейлер, колчач, коргунак, кызыл кёс, кюзен с языком челканским, ньондукой, тьеткыр, чалканду, чалканцы) | 1290 | 550 | 740 | 
| Американцы (афроамериканцы, нутка) | 1129 | 762 | 367 | 
| Арабы (алжирцы, аравийцы, бахарна, бахрейнцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы, катарцы, кувейтцы, ливанцы, ливийцы, мавританцы, марокканцы, оманцы, палестинцы, саудовцы, сирийцы, тунисцы) | 16329 | 13333 | 2996 | 
| Армяне (амшенские армяне, армяне-таты, франк, хай, хамшены) | 946172 | 510316 | 435856 | 
| Черкесогаи | 12 | 9 | 3 | 
| Ассирийцы (айсоры, арамеи, асори, халдеи) | 4421 | 2246 | 2175 | 
| Афганцы (кабульцы, нуристанцы, пушту, пуштуны, хазарейцы) | 3536 | 2527 | 1009 | 
| Балкарцы | 125044 | 59956 | 65088 | 
| Башкиры (башкиро-татары, башкирцы, башкиры-тептяри, башкорт, башкурт, бушман, гайна, гайнинцы,  татаро-башкиры с языком башкирским, тептяри с языком башкирским) | 1571879 | 747994 | 823885 | 
| Белорусы (беларусы, ибуряги, литвины, литвяки, пинчуки, полешуки, полещуки, полочане, поляки с языком белорусским) | 208046 | 95442 | 112604 | 
| Бесермяне (бесерман, бешермяне) | 2036 | 918 | 1118 | 
| Болгары | 11851 | 6283 | 5568 | 
| Боснийцы (босанцы, боснийские мусульмане, босняки, бошняки, герцеговинцы) | 98 | 87 | 11 | 
| Британцы (англичане, валлийцы, уэльсцы, шотландцы) | 1167 | 747 | 420 | 
| Буряты (агинцы, аларцы, баргузинцы,  буряад, гураны с языком бурятским,  сартулы, тангуты, хамниганы, хонгодоры, хоринцы) | 460053 | 217449 | 242604 | 
| Венгры (австровенгры, мадьяры) | 1460 | 781 | 679 | 
| Вепсы (вепся, чудь, чухари) | 4534 | 1982 | 2552 | 
| Водь (вожане) | 99 | 41 | 58 | 
| Вьетнамцы (вьет ньгой, кинь) | 7918 | 4749 | 3169 | 
| Гагаузы | 9272 | 5070 | 4202 | 
| Горские евреи (горские, горские таты,  даг-чуфут, дагестанские евреи,  джалганцы, джуур,  джухут,  татские евреи, таты дагестанские, таты-иудаисты) | 266 | 151 | 115 | 
| Греки (ромеи, ромеос, рум, эллины) | 53972 | 28242 | 25730 | 
| Греки-урумы (урум) | 12 | 4 | 8 | 
| Грузинские евреи | 14 | 8 | 6 | 
| Грузины (гурийцы, имеретинцы, картвели, кахетинцы, рачинцы, хевсуры) | 112765 | 66197 | 46568 | 
| Аджарцы (аджарели) | 166 | 100 | 66 | 
| Ингилойцы (ингилой) | 247 | 144 | 103 | 
| Лазы (чаны) | 94 | 52 | 42 | 
| Мегрелы (менгрелы, мингрелы) | 391 | 266 | 125 | 
| Сваны | 24 | 13 | 11 | 
| Даргинцы (губденцы, дарган, дарганти, урахинцы) | 626601 | 314662 | 311939 | 
| Кайтагцы | 37 | 21 | 16 | 
| Кубачинцы (угбуг) | 559 | 270 | 289 | 
| Долганы (долган, дулган, саха с языком долганским) | 8157 | 3686 | 4471 | 
| Дунгане (лао хуэйхуэй, хуэй) | 3028 | 1569 | 1459 | 
| Евреи (ашкеназ, егуди) | 82644 | 43985 | 38659 | 
| Езиды (езды, йезиды, курды-езиды) | 26257 | 13947 | 12310 | 
| Ижорцы (ижора, изури, ингры, инкери) | 210 | 80 | 130 | 
| Ингуши ( галгаи, карабулакцы, мелхи с языком ингушским, орстхоевцы, орцхо) | 517186 | 259038 | 258148 | 
| Индийцы (ассамцы, индийцы хиндиязычные, кашмирцы, сикхи, тамилы, хинди, хиндустанцы) | 7667 | 5283 | 2384 | 
| Испанцы (галисийцы, каталонцы) | 1175 | 708 | 467 | 
| Итальянцы (сицилийцы) | 1460 | 992 | 468 | 
| Ительмены (ительмень, камчадалы с языком ительменским) | 2596 | 1193 | 1403 | 
| Кабардинцы (адыги с языком кабардинским, адыгэ с языком кабардинским) | 523404 | 253655 | 269749 | 
| Казахи (жаппас, керей, кыпчак с языком казахским, найман с языком казахским, ногай с языком казахским, тама, уак) | 591970 | 294439 | 297531 | 
| Калмыки (болдыры, бузавы, дербеты, казаки с языком калмыцким, ойраты, олёты, торгоуты, торгуты, хальмг, хойты, элеты) | 179547 | 86941 | 92606 | 
| Камчадалы | 1547 | 708 | 839 | 
| Караимы | 500 | 260 | 240 | 
| Каракалпаки (калпак) | 838 | 466 | 372 | 
| Карачаевцы (карачай) | 226271 | 109311 | 116960 | 
| Карелы (карьяла, людики) | 32422 | 13329 | 19093 | 
| Кереки | 23 | 13 | 10 | 
| Кеты (кето, остяки) | 1088 | 510 | 578 | 
| Юги(юген) | 7 | 4 | 3 | 
| Киргизы (катаган, кыргыз) | 137780 | 76277 | 61503 | 
| Китайцы (мяо, тайванцы, тибетцы, хань, ханьцы) | 19644 | 14790 | 4854 | 
| Коми (зыряне, коми-морт, коми-зыряне) | 143516 | 61607 | 81909 | 
| Коми-ижемцы (ижемцы, изьватас) | 4748 | 2222 | 2526 | 
| Коми-пермяки (зюздинцы, коми с языком коми-пермяцким, коми морт с языком коми-пермяцким, коми-зюздинцы, коми-язьвинцы, пермяки) | 55786 | 24525 | 31261 | 
| Корейцы (корё сарам) | 87819 | 44397 | 43422 | 
| Коряки (каменцы, карагинцы, нымыланы) | 7485 | 3502 | 3983 | 
| Крымские татары (крымцы, нугай татар) | 257592 | 127635 | 129957 | 
| Крымчаки (евреи крымские) | 954 | 319 | 635 | 
| Кубинцы | 701 | 534 | 167 | 
| Кумандинцы (алтайцы-кумандинцы, карга, куманды, тадар, шабат) | 2408 | 1099 | 1309 | 
| Кумыки (кумук) | 565830 | 279094 | 286736 | 
| Курды (курд) | 24657 | 12999 | 11658 | 
| Курманч (курмандж) | 4 | 3 | 1 | 
| Лакцы (лак, лаки, яхулви) | 173416 | 85342 | 88074 | 
| Латыши (латвиетис, латвиеши, латвийцы) | 8516 | 4180 | 4336 | 
| Латгальцы (латгалиетис, латгалы) | 371 | 143 | 228 | 
| Лезгины (ахтинцы, лезги) | 488608 | 245576 | 243032 | 
| Литовцы (летувис, литваки, литвины с языком литовским) | 13230 | 6762 | 6468 | 
| Македонцы | 155 | 117 | 38 | 
| Манси (вогулы) | 12228 | 5685 | 6543 | 
| Марийцы (мари, марий, черемисы) | 423803 | 195512 | 228291 | 
| Горные марийцы | 14077 | 6763 | 7314 | 
| Лугово- восточные марийцы(ветлужские марийцы, восточные марийцы, лесные марийцы, луговые марийцы, олык марий, уральские марийцы) | 101 | 43 | 58 | 
| Молдаване (бессарабцы, бессарабы, волохь, молдовень) | 77509 | 42355 | 35154 | 
| Монголы (халха, халха-монголы, халхасцы) | 1318 | 846 | 472 | 
| Мордва (каратаи, мордвины, мордовцы) | 484450 | 224210 | 260240 | 
| Мордва-мокша (мокша) | 11801 | 5426 | 6375 | 
| Мордва-эрзя (мордва-шокша, шокша, эрзя) | 50068 | 26107 | 23961 | 
| Нагайбаки | 5719 | 2695 | 3024 | 
| Нанайцы (гольды, нанай, нани) | 11623 | 5430 | 6193 | 
| Нганасаны (авамские, ня) | 687 | 293 | 394 | 
| Негидальцы (элькан дэйнин) | 481 | 223 | 258 | 
| Немцы (голендры, русские немцы, саксонцы, швабы) | 195256 | 93097 | 102159 | 
| Меннониты (немцы-меннониты) | 5 | 2 | 3 | 
| Ненцы (не, ненач) | 49646 | 23454 | 26192 | 
| Нивхи (гиляки, нивах) | 3842 | 1718 | 2124 | 
| Ногайцы (кубанские ногайцы, ногай) | 109042 | 52847 | 56195 | 
| Карагаши (ногайцы- карагаши) | 218 | 125 | 93 | 
| Орочи (ороч, орочён с языком орочским) | 527 | 232 | 295 | 
| Осетины(аланы) | 485646 | 232742 | 252904 | 
| Осетины- дигорцы(дигор, дигорцы) | 1361 | 695 | 666 | 
| Осетины-иронцы (ирон, иронцы, кударцы) | 323 | 199 | 124 | 
| Пакистанцы (балуч, белуджи, белуч, панджабцы, синдхи, урду) | 410 | 330 | 80 | 
| Памирцы (бадахшанцы, бартангцы, ваханцы, ишкашимцы, рушанцы, шугнанцы, язгулемцы) | 467 | 294 | 173 | 
| Персы(иранцы, фарс) | 2434 | 1586 | 848 | 
| Поляки (поляци) | 22024 | 9850 | 12174 | 
| Румыны | 1850 | 968 | 882 | 
| Русины (бойки, буковинцы, гуцулы, лемки, подкарпатские русины, рутены) | 596 | 375 | 221 | 
| Русские (буртасы, ведруссы, великороссы, горюны, горяне, гураны, духоборы, дырники, затундренные крестьяне, индигирцы, карымы, кержаки, колымчане, красноверцы, кулугуры, липоване, молокане, нууча, обские старожилы, русско-устьинцы, семейские, сибиряки, скобари, смоляки, староверы, тютнярцы, чалдоны, челдоны, якутяне) | 105579179 | 48442296 | 57136883 | 
| Казаки (русские казаки) | 50490 | 28256 | 22234 | 
| Поморы (русские поморы, усть-цилемы) | 2232 | 1279 | 953 | 
| Рутульцы (ихрекцы, катрухцы, рутул, хновцы) | 34259 | 17750 | 16509 | 
| Саамы (лопари, саами) | 1530 | 675 | 855 | 
| Селькупы (сёлькуп, суссе кум) | 3458 | 1598 | 1860 | 
| Сербы | 2151 | 1715 | 436 | 
| Словаки | 193 | 123 | 70 | 
| Словенцы | 108 | 65 | 43 | 
| Сойоты (соёд, сойыт) | 4368 | 2177 | 2191 | 
| Среднеазиатские евреи (бухарские евреи, иври, яхуди, яхуди бухорои, яхудои махали) | 18 | 10 | 8 | 
| Табасараны (табасаран, табасаранцы) | 151466 | 76672 | 74794 | 
| Таджики (ягнобцы) | 350236 | 225786 | 124450 | 
| Тазы(та-дзы, удэ) | 235 | 122 | 113 | 
| Талыши(толыш) | 3595 | 2154 | 1441 | 
| Татары (башкиро-татары с языком татарским, башкирские татары, бигер, казанлы, казанские татары, караинские татары, каринские татары, касимовские татары, татар, татарлар, татаро-башкиры, тептяри, типтяр) | 4713669 | 2213011 | 2500658 | 
| Астраханские татары (алабугатские татары) | 29 | 19 | 10 | 
| Кряшены(крещенцы, крещеные, крещеные татары, крещёны, кряшены-русские, кряшены-татары) | 29978 | 14367 | 15611 | 
| Мишари(мещеряки, мижер, мишары, мишэр) | 787 | 455 | 332 | 
| Сибирские татары (бараба, бухарцы, заболотные татары, калмаки, сибир, сибирь, тарлик, тарские татары, туралинцы, тюменско- тюринские татары, чаты, эуштинцы) | 6297 | 3076 | 3221 | 
| Таты (тат, тати, таты- азербайджанцы, таты-мусульмане) | 575 | 339 | 236 | 
| Телеуты (байаттар, татадар-кижилери, теленет) | 2217 | 1015 | 1202 | 
| Тофалары (карагасы, тофа) | 719 | 319 | 400 | 
| Тувинцы (тува, тыва) | 295384 | 140697 | 154687 | 
| Тувинцы-тоджинцы | 7278 | 3552 | 3726 | 
| Турки(османы, сухумцы, турки- османы, тюрк с языком турецким) | 116705 | 62782 | 53923 | 
| Турки-месхетинцы (ахыска, месхетинцы, месхи, турки-ахыска) | 4095 | 2304 | 1791 | 
| Туркмены (тюрк с языком туркменским) | 41338 | 22795 | 18543 | 
| Удины (уди) | 2551 | 1294 | 1257 | 
| Удмурты (вотяки, одмурт, удморт, укморт) | 386465 | 171974 | 214491 | 
| Удэгейцы (удэхейцы) | 1325 | 661 | 664 | 
| Узбеки (кипчак, конграт, кыпчак, озбек, сарты, тюрк с языком узбекским) | 323278 | 211573 | 111705 | 
| Уйгуры (кашгарцы, таранчи) | 2217 | 1271 | 946 | 
| Уйльта(орок, ороки, ороч с языком уйльта, орочён, ульта) | 268 | 124 | 144 | 
| Украинцы (казаки с языком украинским, малороссийцы, малороссы) | 884007 | 394080 | 489927 | 
| Ульчи (мангуны, ульча) | 2472 | 1137 | 1335 | 
| Финны (суомалайсет, суоми) | 7778 | 3414 | 4364 | 
| Финны-ингерманландцы (ингерманландцы, эвримейсет) | 571 | 280 | 291 | 
| Французы (корсиканцы) | 1457 | 992 | 465 | 
| Хакасы (аринцы, качинцы, койбалы, кызыльцы, тадар с языком хакасским) | 61365 | 29256 | 32109 | 
| Ханты (ханти, хантэ) | 31467 | 14560 | 16907 | 
| Хемшилы(хемшильцы, хемшины) | 2082 | 1105 | 977 | 
| Хорваты | 177 | 140 | 37 | 
| Цахуры (цахурцы) | 12541 | 6499 | 6042 | 
| Цыгане (дом, ром, рома, синти, фараоны) | 173400 | 83649 | 89751 | 
| Цыгане среднеазиатские(люли) | 12 | 7 | 5 | 
| Черкесы (адыге с языком черкесским, адыги с языком черкесским, бесленеевцы, убыхи) | 114697 | 56314 | 58383 | 
| Черногорцы | 85 | 73 | 12 | 
| Чехи(мораване) | 1214 | 644 | 570 | 
| Чеченцы (вайнахи, ичкерийцы, мелхи, нохчий, нохчо, орстхой) | 1674854 | 838474 | 836380 | 
| Чеченцы- аккинцы (аккинцы, ауховцы) | 54 | 33 | 21 | 
| Чуванцы (атали, этели) | 900 | 439 | 461 | 
| Чуваши (сувары, чаваш) | 1067139 | 496295 | 570844 | 
| Чукчи (луораветлан) | 16200 | 7624 | 8576 | 
| Чулымцы | 382 | 179 | 203 | 
| Шапсуги | 1914 | 1076 | 838 | 
| Шорцы (шор) | 10507 | 4923 | 5584 | 
| Эвенки (мурчен, орочён с языком эвенкийским, тангус, тунгусы) | 39226 | 17944 | 21282 | 
| Эвены (ламут, ороч с языком эвенским, орочель, орочёл, орочён с языком эвенским, тунгусы с языком эвенским, ывын, эбэн, эвен, эвон, эвын, эвэн) | 19913 | 9524 | 10389 | 
| Энцы(могади) | 201 | 102 | 99 | 
| Эскимосы (юпит) | 1657 | 791 | 866 | 
| Эстонцы(чухонцы, эсты) | 7859 | 3485 | 4374 | 
| Сету (православные эстонцы, сето, эстонцы-сету) | 234 | 115 | 119 | 
| Юкагиры (алаи, одул) | 1802 | 843 | 959 | 
| Якуты (саха) | 478409 | 226699 | 251710 | 
| Японцы | 663 | 371 | 292 | 
